產(chǎn)品概述
玉柴發(fā)電機組產(chǎn)品覆蓋7大類22大系列,其產(chǎn)品譜系在國內(nèi)是較完整的。玉柴發(fā)電機組廣泛用于軍用、民用、船用等領(lǐng)域,另外可用于工礦企業(yè)、郵電交通、商務(wù)賓館、機關(guān)學(xué)校以及高層樓宇等場所作為常規(guī)電源或備用應(yīng)急電源。
大江旺業(yè)提供各種型號規(guī)格玉柴發(fā)電機組的銷售、出租、安裝與維修服務(wù),信譽保證,價格公道,歡迎新老客戶來電咨詢。
主要特點
玉柴發(fā)電機組具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、適配性強的特點。此外玉柴發(fā)電機組燃油消耗率和潤滑油消耗率優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品,并且其14個月或1500小時的三包期為全國較長的,產(chǎn)品質(zhì)量全面達到或超過國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
型號參數(shù)
機組型號 | 功率(KW) | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù)(L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 燃油消耗(lir/hr) |
15GF | 15 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.199 | ≤232 |
22GF | 22/20 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.493 | ≤232 |
26.5GF | 26.5/24 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.493 | ≤232 |
33GF | 33/30 | YC2115ZD | 2 | 115 | 120 | 2.493 | ≤232 |
40GF | 40/35 | YC4D55-D10 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | ≤197 |
50GF | 50/45 | YC4D70Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | ≤197 |
55GF | 55/50 | YC4D75Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.214 | ≤197 |
64GF | 64/55 | YC6105D | 6 | 108 | 125 | 6.494 | ≤197 |
70GF | 70/64 | YC6B100-D10 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | ≤197 |
82GF | 82/75 | YC6B115Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | ≤197 |
90GF | 90/80 | YC6B125Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | ≤197 |
100GF | 100/90 | YC6B135L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | ≤195 |
110GF | 110/100 | YC6B155L-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.871 | ≤195 |
135GF | 135/120 | YC6A190L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.252 | ≤195 |
150GF | 150 | YC6G205L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.8 | ≤195 |
170GF | 170 | YC6M260L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | ≤195 |
220GF | 220/200 | YC6M320L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | ≤195 |
250GF | 250 | YC6M320L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.839 | ≤195 |
330GF | 330 | YC6T500L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤194 |
400GF | 400/360 | YC6T550L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤194 |
440GF | 440/400 | YC6T600L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤194 |
660GF | 660/600 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 |
880GF | 800/720 | YC6C1170L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 |
廠家簡介
玉柴于1951年成立,其前身是玉林泉塘工業(yè)社,公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動力之都”著稱。1993年實行中外合資股份制改造,成為中國首家中外合資股份制企業(yè),1994年在美國紐約主板上市,是國內(nèi)行業(yè)首家在境外上市的企業(yè)。
客戶服務(wù)